Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG e.V. findest du hier .
S# | Name | Q-Gld | Age group | Gender | 4 x 50m Mixed Pool Lifesaver Relay | SERC |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Czech Republic | CZE | Youth | mixed | 3:27,00 | + |
201 | Denmark | DEN | Youth | mixed | 3:29,73 | + |
301 | France | FRA | Youth | mixed | 3:20,50 | + |
401 | Germany | GER | Youth | mixed | 3:20,00 | + |
501 | Italy | ITA | Youth | mixed | 2:31,00 | + |
601 | Netherlands | NED | Youth | mixed | 3:33,72 | + |
701 | Poland | POL | Youth | mixed | 3:20,31 | + |
1201 | Portugal | POR | Youth | mixed | 3:19,21 | + |
1101 | Switzerland | SUI | Youth | mixed | 3:29,90 | + |
S# | Last name | First name | Year of birth | Team | Q-Gld | Age group | Gender | 200m Obstacle Swim | 50m Manikin Carry | 100m Manikin Carry with Fins | 100m Rescue Medley | 100m Manikin Tow with Fins | 200m Super Lifesaver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Bezpalcova | Iveta | 09 | Czech Republic | CZE | Youth | female | 2:24,84 | 1:13,69 | 2:54,27 | |||
1-2 | Hajkova | Natalie | 06 | Czech Republic | CZE | Youth | female | 1:16,59 | 1:13,43 | ||||
1-3 | Kozakova | Tereza | 06 | Czech Republic | CZE | Youth | female | 0:42,32 | 1:28,28 | ||||
1-4 | Lipenska | Klara | 07 | Czech Republic | CZE | Youth | female | 2:25,25 | 0:40,46 | 1:25,59 | 2:57,54 | ||
1-5 | Nushartova | Andrea | 06 | Czech Republic | CZE | Youth | female | 1:13,36 | |||||
2-5 | Bak | Sofie | 08 | Denmark | DEN | Youth | female | 2:26,00 | 1:32,00 | 3:15,00 | |||
2-4 | Jacobsen | Signe Holst | 07 | Denmark | DEN | Youth | female | 2:18,14 | 0:41,50 | 1:13,33 | |||
2-3 | Lauridsen | Asta Sofia Dudal | 08 | Denmark | DEN | Youth | female | 1:08,32 | 1:12,12 | 2:54,00 | |||
2-2 | Stubbe Lundsby | Christine | 06 | Denmark | DEN | Youth | female | 0:41,04 | 1:07,82 | 1:23,77 | |||
3-2 | Bertorelle | Fiona | 06 | France | FRA | Youth | female | 0:58,50 | 1:04,50 | ||||
3-3 | Bideau | Evy | 07 | France | FRA | Youth | female | 2:20,00 | 0:38,50 | 1:18,50 | |||
3-1 | Cerciat | Kaelyn | 07 | France | FRA | Youth | female | 2:38,50 | |||||
3-5 | Lacroix | Justine | 07 | France | FRA | Youth | female | 0:59,50 | 1:03,90 | 2:38,50 | |||
3-4 | Lemasson | Candice | 06 | France | FRA | Youth | female | 2:21,50 | 0:38,50 | 1:18,50 | |||
4-5 | Gnad | Johanna | 07 | Germany | GER | Youth | female | 1:00,50 | |||||
4-1 | Körner | Jessica | 08 | Germany | GER | Youth | female | 2:46,95 | |||||
4-2 | Schröder | Xenia | 07 | Germany | GER | Youth | female | 2:21,49 | 0:36,55 | 1:15,37 | |||
4-3 | Thoms | Finja | 07 | Germany | GER | Youth | female | 0:36,67 | 0:56,20 | 1:04,47 | |||
4-4 | Wagner | Alina | 07 | Germany | GER | Youth | female | 2:24,12 | 1:16,92 | 1:04,69 | 2:33,54 | ||
5-3 | Cipolletti | Ilaria | 06 | Italy | ITA | Youth | female | 0:35,15 | 0:53,00 | 1:01,00 | |||
5-2 | Costagli | Chiara | 06 | Italy | ITA | Youth | female | 2:13,00 | 1:13,15 | 2:26,41 | |||
5-4 | Giordano | Melissa | 06 | Italy | ITA | Youth | female | 0:53,89 | 0:57,09 | ||||
5-1 | Laurenti | Martina | 07 | Italy | ITA | Youth | female | 2:17,00 | 0:34,79 | 1:11,22 | |||
5-5 | Moretti | Celilia | 06 | Italy | ITA | Youth | female | 2:26,81 | |||||
6-2 | Geraats | Lieke | 06 | Netherlands | NED | Youth | female | 0:42,43 | 1:29,34 | 1:09,86 | 2:59,64 | ||
6-1 | Mennen | Fenne | 06 | Netherlands | NED | Youth | female | 0:40,06 | 1:22,17 | 1:05,33 | 2:48,64 | ||
6-5 | Ooms | Fleur | 07 | Netherlands | NED | Youth | female | 2:38,10 | 1:09,95 | ||||
6-4 | de Roon | Jasmijn | 07 | Netherlands | NED | Youth | female | 2:42,07 | 1:10,74 | ||||
7-6 | ?emojdzin | Wiktoria | 08 | Poland | POL | Youth | female | 0:37,88 | 0:59,88 | 1:07,34 | |||
7-3 | Jasi?ska | Michalina | 06 | Poland | POL | Youth | female | 2:23,46 | 0:36,68 | 1:17,46 | |||
7-2 | Karkocha | Gabriela | 09 | Poland | POL | Youth | female | 1:18,33 | |||||
7-4 | R?p | Apolonia | 06 | Poland | POL | Youth | female | 2:18,33 | 2:54,80 | ||||
7-5 | Skudlik | Michalina | 07 | Poland | POL | Youth | female | 1:03,10 | 1:07,07 | 2:49,93 | |||
12-4 | Cardeta Arsénio | Sofia Rita | Portugal | POR | Youth | female | 3:20,84 | 1:06,00 | 1:30,35 | ||||
12-2 | Espada Silvestre | Maria Teresa | Portugal | POR | Youth | female | 3:18,12 | 1:40,56 | 3:52,22 | ||||
12-3 | de Oliveira Rodrigue | Joana | Portugal | POR | Youth | female | 1:53,41 | 1:45,85 | 4:00,95 | ||||
12-1 | dos Santos Rodrigues | Maria Inês | Portugal | POR | Youth | female | 1:02,62 | 1:41,89 | 1:28,76 | ||||
8-1 | Micovschi | Patricia | 07 | Romania | ROU | Youth | female | 0:37,79 | 0:55,36 | 1:15,34 | 1:04,43 | ||
8-2 | Pojum | Sofia | 06 | Romania | ROU | Youth | female | 0:39,00 | 1:21,00 | 1:03,80 | 2:35,00 | ||
11-1 | Cheptiakova | Sonja | 06 | Switzerland | SUI | Youth | female | 1:06,70 | 1:12,18 | 3:00,00 | |||
11-2 | Herzig | Leona | 08 | Switzerland | SUI | Youth | female | 1:09,34 | 1:40,83 | ||||
11-3 | Jenni | Nika | 06 | Switzerland | SUI | Youth | female | 2:34,85 | 0:44,21 | 1:37,28 | |||
11-4 | Kohler | Serena | 07 | Switzerland | SUI | Youth | female | 2:49,92 | 0:47,25 | 1:13,18 | 3:07,02 | ||
1-7 | Halasz | Michal | 08 | Czech Republic | CZE | Youth | male | 0:31,96 | 1:09,65 | ||||
1-8 | Horak | Vaclav | 08 | Czech Republic | CZE | Youth | male | 1:01,10 | |||||
1-9 | Mitka | Daniel | 08 | Czech Republic | CZE | Youth | male | 2:04,31 | 0:32,65 | 0:55,74 | 1:09,67 | ||
1-10 | Pekar | Adam | 07 | Czech Republic | CZE | Youth | male | 2:34,79 | |||||
1-11 | Sluka | Daniel | 07 | Czech Republic | CZE | Youth | male | 0:55,08 | 1:00,69 | ||||
1-12 | Verner | David | 07 | Czech Republic | CZE | Youth | male | 2:10,99 | 2:26,55 | ||||
2-9 | Agerb?k Juel | Simon | 06 | Denmark | DEN | Youth | male | 2:20,09 | 1:00,79 | 1:02,00 | 2:35,86 | ||
2-7 | Odrich | Per Lucas | 06 | Denmark | DEN | Youth | male | 0:32,83 | 0:48,94 | 1:08,14 | 1:00,61 | ||
2-11 | Reinicke | Otto Damsgaard | 07 | Denmark | DEN | Youth | male | 2:20,79 | 2:50,00 | ||||
2-10 | Udar | Maximillian | 06 | Denmark | DEN | Youth | male | 0:38,86 | 1:18,00 | ||||
3-7 | Bergeron | Tom | 06 | France | FRA | Youth | male | 0:50,00 | 0:55,00 | ||||
3-11 | Martin | Liam | 08 | France | FRA | Youth | male | 2:10,50 | 0:33,00 | 2:17,50 | |||
3-12 | Palafer | Hoani | 06 | France | FRA | Youth | male | 2:12,00 | 0:32,50 | 1:09,00 | 2:21,00 | ||
3-8 | Tournis | Robin | 06 | France | FRA | Youth | male | 0:50,00 | 1:08,50 | 0:56,00 | |||
4-10 | Henninger | Jonah | 06 | Germany | GER | Youth | male | 0:50,20 | 2:16,90 | ||||
4-9 | Herrmann | Fabian | 07 | Germany | GER | Youth | male | 2:08,68 | 2:18,14 | ||||
4-11 | Käthe | Devin | 07 | Germany | GER | Youth | male | 0:55,52 | |||||
4-8 | Leo Ilias | Baumann | 08 | Germany | GER | Youth | male | 2:01,00 | 0:31,21 | 1:04,97 | |||
4-7 | Theile | Luk | 07 | Germany | GER | Youth | male | 0:30,62 | 0:48,74 | 1:04,87 | 0:56,83 | ||
5-11 | Casanova Borca | Carlo | 07 | Italy | ITA | Youth | male | 2:17,20 | |||||
5-8 | Chiado' Viret | Tommaso | 06 | Italy | ITA | Youth | male | 1:58,68 | 0:46,98 | 1:04,44 | |||
5-7 | Ferrari | Diego | 06 | Italy | ITA | Youth | male | 0:30,65 | 1:03,37 | 2:09,84 | |||
5-9 | Mastrorilli | Giocanni | 06 | Italy | ITA | Youth | male | 2:00,00 | 0:28,99 | 0:54,60 | |||
5-10 | Patuto | Mattia | 07 | Italy | ITA | Youth | male | 0:47,82 | 0:54,02 | ||||
6-11 | Cornelissen | Max | 07 | Netherlands | NED | Youth | male | 2:19,84 | |||||
6-7 | Dam | Timo | 06 | Netherlands | NED | Youth | male | 0:56,45 | 1:00,40 | ||||
6-12 | Gerts | Tygo | 07 | Netherlands | NED | Youth | male | 0:35,08 | 1:13,40 | 2:33,00 | |||
6-10 | Long | Bodewyn | 07 | Netherlands | NED | Youth | male | 2:21,73 | |||||
6-8 | Roemen | Yves | 06 | Netherlands | NED | Youth | male | 0:50,80 | 1:16,75 | 0:57,70 | 2:33,85 | ||
6-9 | Schep | Eric | 07 | Netherlands | NED | Youth | male | 0:35,39 | |||||
7-8 | Kaszubowski | Borys | 08 | Poland | POL | Youth | male | 2:04,73 | |||||
7-7 | Kosowski | Dominik | 06 | Poland | POL | Youth | male | 2:03,22 | 0:48,48 | 0:54,61 | |||
7-11 | Raczewski | Oskar | 07 | Poland | POL | Youth | male | 0:59,35 | 2:32,50 | ||||
7-9 | Staszkiewicz | Tobiasz | 08 | Poland | POL | Youth | male | 0:31,86 | 1:07,14 | 2:26,72 | |||
7-12 | Struszczak | Borys | 09 | Poland | POL | Youth | male | 0:54,80 | |||||
7-10 | Topolnicki | Maksymilian | 06 | Poland | POL | Youth | male | 0:32,40 | 1:09,02 | ||||
12-9 | Belo | David Fernandes | Portugal | POR | Youth | male | 1:22,43 | 1:22,85 | |||||
12-10 | Mateus Qurban Ali | Samir Hussein | Portugal | POR | Youth | male | 2:48,60 | 0:46,53 | 1:24,46 | 3:21,21 | |||
12-8 | Nunes Vicente | João Maria | Portugal | POR | Youth | male | 1:22,44 | 1:21,87 | 3:30,25 | ||||
12-7 | do Vale Matias | Francisco | Portugal | POR | Youth | male | 2:56,49 | 0:54,00 | 1:23,00 | ||||
11-7 | Badan | Nils | 06 | Switzerland | SUI | Youth | male | 0:38,70 | 0:56,85 | ||||
11-8 | De Pizzol | Manuel | 06 | Switzerland | SUI | Youth | male | 0:36,67 | 0:57,89 | 1:16,81 | 0:59,84 | 2:28,00 | |
11-9 | Jansen | Laurin | 07 | Switzerland | SUI | Youth | male | 2:40,69 | |||||
11-10 | Jansen | Alexander | 06 | Switzerland | SUI | Youth | male | 2:32,52 | 1:21,92 | 1:02,46 | 2:41,00 |
S# | Name | Q-Gld | Age group | Gender | Line Throw | 4 x 50m Obstacle Relay | 4 x 25m Manikin Relay | 4 x 50m Medley Relay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Czech Republic | CZE | Open | female | 0:14,60 | 2:12,60 | 1:42,00 | 2:02,20 |
201 | Denmark | DEN | Open | female | 0:20,00 | 2:04,49 | 1:41,97 | 1:55,00 |
301 | France | FRA | Open | female | 0:18,00 | 2:04,50 | 1:30,00 | 1:50,00 |
401 | Germany | GER | Open | female | 0:15,00 | 2:00,00 | 1:30,00 | 1:45,00 |
501 | Italy | ITA | Open | female | 0:15,00 | 1:57,00 | 1:19,00 | 1:43,50 |
601 | Netherlands | NED | Open | female | 0:14,00 | 2:08,24 | 1:37,46 | 1:56,82 |
701 | Poland | POL | Open | female | 0:17,50 | 1:59,35 | 1:31,48 | 1:47,52 |
1201 | Portugal | POR | Open | female | 0:24,89 | 2:10,73 | 1:50,10 | 3:13,06 |
801 | Romania | ROU | Open | female | 0:20,00 | |||
1001 | Spain | ESP | Open | female | 0:13,44 | 1:57,48 | 1:26,01 | 1:45,53 |
1101 | Switzerland | SUI | Open | female | 0:14,53 | 2:15,00 | 1:48,50 | 1:59,50 |
107 | Czech Republic | CZE | Open | male | 0:13,50 | 1:51,00 | 1:21,00 | 1:43,70 |
207 | Denmark | DEN | Open | male | 0:17,00 | 1:52,00 | 1:26,00 | 1:48,00 |
307 | France | FRA | Open | male | 0:15,00 | 1:50,00 | 1:16,00 | 1:45,00 |
407 | Germany | GER | Open | male | 0:15,00 | 1:50,00 | 1:20,00 | 1:35,00 |
507 | Italy | ITA | Open | male | 0:15,00 | 1:42,00 | 1:09,00 | 1:31,00 |
607 | Netherlands | NED | Open | male | 0:11,00 | 1:51,96 | 1:18,07 | 1:40,56 |
707 | Poland | POL | Open | male | 0:13,50 | 1:43,60 | 1:13,44 | 1:34,40 |
1207 | Portugal | POR | Open | male | 0:16,13 | 2:04,73 | 1:44,65 | 2:02,55 |
1107 | Switzerland | SUI | Open | male | 0:12,80 | 2:02,70 | 1:23,60 | 1:47,40 |
S# | Last name | First name | Year of birth | Team | Q-Gld | Age group | Gender | Surf Race | Board Race | Surf Ski Race | Oceanwoman / Oceanman | Beach Flags | Beach Sprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Bezpalcova | Iveta | 09 | Czechia | CZE | Youth | female | + | + | + | + | ||
1-2 | Hajkova | Natalie | 06 | Czechia | CZE | Youth | female | + | + | ||||
1-3 | Kozakova | Tereza | 06 | Czechia | CZE | Youth | female | + | |||||
1-4 | Lipenska | Klara | 07 | Czechia | CZE | Youth | female | + | + | + | |||
1-5 | Nushartova | Andrea | 06 | Czechia | CZE | Youth | female | + | + | ||||
2-4 | Jacobsen | Signe Holst | 07 | Denmark | DEN | Youth | female | + | |||||
2-3 | Lauridsen | Asta Sofia Dudal | 08 | Denmark | DEN | Youth | female | + | + | ||||
2-1 | Mols Harpøth | Stella | 06 | Denmark | DEN | Youth | female | + | + | + | |||
2-2 | Stubbe Lundsby | Christine | 06 | Denmark | DEN | Youth | female | + | + | + | |||
2-6 | Thomsen | Signe Møller | 08 | Denmark | DEN | Youth | female | + | + | + | |||
3-2 | Bertorelle | Fiona | 06 | France | FRA | Youth | female | + | + | ||||
3-3 | Bideau | Evy | 07 | France | FRA | Youth | female | + | |||||
3-1 | Cerciat | Kaelyn | 07 | France | FRA | Youth | female | + | + | + | |||
3-6 | Dubes | Kiara | 08 | France | FRA | Youth | female | + | + | ||||
3-4 | Lemasson | Candice | 06 | France | FRA | Youth | female | + | |||||
4-6 | Bodenburg | Johanna | 08 | Germany | GER | Youth | female | + | + | + | |||
4-5 | Gnad | Johanna | 07 | Germany | GER | Youth | female | + | + | + | + | ||
4-1 | Körner | Jessica | 08 | Germany | GER | Youth | female | + | + | + | |||
4-2 | Schröder | Xenia | 07 | Germany | GER | Youth | female | ||||||
4-3 | Thoms | Finja | 07 | Germany | GER | Youth | female | + | + | ||||
5-3 | Cipolletti | Ilaria | 06 | Italy | ITA | Youth | female | + | + | ||||
5-2 | Costagli | Chiara | 06 | Italy | ITA | Youth | female | + | |||||
5-4 | Giordano | Melissa | 06 | Italy | ITA | Youth | female | + | + | ||||
5-6 | Monti | Flaminia | 06 | Italy | ITA | Youth | female | + | + | + | + | ||
5-5 | Moretti | Celilia | 06 | Italy | ITA | Youth | female | + | + | + | |||
6-2 | Geraats | Lieke | 06 | Netherlands | NED | Youth | female | + | + | + | + | ||
6-3 | Kelleners | Jill | 06 | Netherlands | NED | Youth | female | + | + | ||||
6-1 | Mennen | Fenne | 06 | Netherlands | NED | Youth | female | + | + | + | + | ||
6-5 | Ooms | Fleur | 07 | Netherlands | NED | Youth | female | + | |||||
6-6 | Scholten | Sophie | 09 | Netherlands | NED | Youth | female | + | |||||
12-4 | Cardeta Arsénio | Sofia Rita | Portugal | POR | Youth | female | + | + | |||||
12-2 | Espada Silvestre | Maria Teresa | Portugal | POR | Youth | female | + | + | + | ||||
12-3 | de Oliveira Rodrigues | Joana | Portugal | POR | Youth | female | + | + | |||||
12-1 | dos Santos Rodrigues | Maria Inês | Portugal | POR | Youth | female | + | + | + | ||||
11-1 | Cheptiakova | Sonja | 06 | Switzerland | SUI | Youth | female | + | + | + | |||
11-2 | Herzig | Leona | 08 | Switzerland | SUI | Youth | female | + | + | + | |||
11-3 | Jenni | Nika | 06 | Switzerland | SUI | Youth | female | + | + | + | |||
11-5 | Matti | Jael | 09 | Switzerland | SUI | Youth | female | + | |||||
11-6 | Murphy | Maria | 06 | Switzerland | SUI | Youth | female | + | + | ||||
10-1 | Xhaferaj | Leonardo | 07 | Albanien | ALB | Youth | male | + | + | ||||
1-7 | Halasz | Michal | 08 | Czechia | CZE | Youth | male | + | + | ||||
1-8 | Horak | Vaclav | 08 | Czechia | CZE | Youth | male | + | + | + | |||
1-9 | Mitka | Daniel | 08 | Czechia | CZE | Youth | male | + | |||||
1-10 | Pekar | Adam | 07 | Czechia | CZE | Youth | male | + | + | ||||
1-11 | Sluka | Daniel | 07 | Czechia | CZE | Youth | male | + | + | + | |||
1-12 | Verner | David | 07 | Czechia | CZE | Youth | male | + | |||||
2-9 | Agerbæk Juel | Simon | 06 | Denmark | DEN | Youth | male | + | + | ||||
2-7 | Odrich | Per Lucas | 06 | Denmark | DEN | Youth | male | + | + | ||||
2-8 | Pålsen Omø Nielsen | Mikkel | 07 | Denmark | DEN | Youth | male | + | + | + | |||
2-11 | Reinicke | Otto Damsgaard | 07 | Denmark | DEN | Youth | male | + | + | ||||
2-10 | Udar | Maximillian | 06 | Denmark | DEN | Youth | male | + | + | + | |||
3-7 | Bergeron | Tom | 06 | France | FRA | Youth | male | + | + | + | |||
3-11 | Martin | Liam | 08 | France | FRA | Youth | male | + | + | ||||
3-10 | Oussat Meziane | Gabriel | 06 | France | FRA | Youth | male | + | + | + | |||
3-12 | Palafer | Hoani | 06 | France | FRA | Youth | male | + | |||||
3-9 | Pomart | Clément | 06 | France | FRA | Youth | male | + | + | + | |||
4-12 | Abold | Samuel | 06 | Germany | GER | Youth | male | + | + | + | |||
4-10 | Henninger | Jonah | 06 | Germany | GER | Youth | male | ||||||
4-9 | Herrmann | Fabian | 07 | Germany | GER | Youth | male | + | + | + | + | ||
4-11 | Käthe | Devin | 07 | Germany | GER | Youth | male | + | + | ||||
4-8 | Leo Ilias | Baumann | 08 | Germany | GER | Youth | male | ||||||
4-7 | Theile | Lunk | 07 | Germany | GER | Youth | male | + | + | + | |||
4-4 | Wagner | Alina | 07 | Germany | GER | Youth | male | ||||||
5-11 | Casanova Borca | Carlo | 07 | Italy | ITA | Youth | male | + | |||||
5-7 | Ferrari | Diego | 06 | Italy | ITA | Youth | male | + | + | + | |||
5-12 | Ierardi | Valerio | 08 | Italy | ITA | Youth | male | + | + | ||||
5-9 | Mastrorilli | Giocanni | 06 | Italy | ITA | Youth | male | + | + | + | |||
5-10 | Patuto | Mattia | 07 | Italy | ITA | Youth | male | + | + | + | |||
6-11 | Cornelissen | Max | 07 | Netherlands | NED | Youth | male | + | + | ||||
6-7 | Dam | Timo | 06 | Netherlands | NED | Youth | male | + | + | + | |||
6-12 | Gerts | Tygo | 07 | Netherlands | NED | Youth | male | + | + | ||||
6-10 | Long | Bodewyn | 07 | Netherlands | NED | Youth | male | + | + | + | |||
6-8 | Roemen | Yves | 06 | Netherlands | NED | Youth | male | + | |||||
6-9 | Schep | Eric | 07 | Netherlands | NED | Youth | male | + | |||||
12-9 | Belo | David Fernandes | Portugal | POR | Youth | male | + | + | + | ||||
12-10 | Mateus Qurban Ali | Samir Hussein | Portugal | POR | Youth | male | + | + | |||||
12-8 | Nunes Vicente | João Maria | Portugal | POR | Youth | male | + | + | + | + | |||
12-7 | do Vale Matias | Francisco | Portugal | POR | Youth | male | + | + | + | ||||
11-7 | Badan | Nils | 06 | Switzerland | SUI | Youth | male | + | + | ||||
11-8 | De Pizzol | Manuel | 06 | Switzerland | SUI | Youth | male | + | + | + | + | ||
11-9 | Jansen | Laurin | 07 | Switzerland | SUI | Youth | male | + | |||||
11-10 | Rellstab | Alexander | 06 | Switzerland | SUI | Youth | male | + | + | + | + | + |
S# | Name | Q-Gld | Age group | Gender | Rescue Tube Rescue | Board Rescue | Oceanwoman / Oceanmen Relay | Beach Relay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Czechia | CZE | Youth | female | + | + | + | + |
2-1 | Denmark | DEN | Youth | female | + | + | + | + |
3-1 | France | FRA | Youth | female | + | + | + | + |
4-1 | Germany | GER | Youth | female | + | + | + | + |
5-1 | Italy | ITA | Youth | female | + | + | + | + |
6-1 | Netherlands | NED | Youth | female | + | + | + | + |
12-1 | Portugal | POR | Youth | female | + | + | + | + |
11-1 | Switzerland | SUI | Youth | female | + | + | + | + |
1-7 | Czechia | CZE | Youth | male | + | + | + | + |
2-7 | Denmark | DEN | Youth | male | + | + | + | + |
3-7 | France | FRA | Youth | male | + | + | + | + |
4-7 | Germany | GER | Youth | male | + | + | + | + |
5-7 | Italy | ITA | Youth | male | + | + | + | + |
6-7 | Netherlands | NED | Youth | male | + | + | + | + |
12-7 | Portugal | POR | Youth | male | + | + | + | + |
11-7 | Switzerland | SUI | Youth | male | + | + | + | + |
S# | Name | Q-Gld | Age group | Gender | Mixed Ocean Lifesaver Relay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czechia | CZE | Open | mixed | + |
2 | Denmark | DEN | Open | mixed | + |
3 | France | FRA | Open | mixed | + |
4 | Germany | GER | Open | mixed | + |
5 | Italy | ITA | Open | mixed | + |
6 | Netherlands | NED | Open | mixed | + |
7 | Portugal | POR | Open | mixed | + |
11 | Switzerland | SUI | Open | mixed | + |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.